Toplist
| Nick | Body | |
| 1. | Méďa Béďa | 8 |
| 2. | Vendy | 8 |
| 3. | Samael | 8 |
| 4. | Pohodak | 7 |
| 5. | gambrmen | 4 |
| [Jak získat body?] | ||
Statistiky
| Podniků: | 1481 |
| Fotografií: | 2669 |
| Recenzí: | 3651 |
| Hodnocení: | 8953 |
| Uživatelů: | 927 |
| Návštěv dnes: | 31 |
| Celkem: | 446746 |
|---|
Databáze piv
| Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
| 1201 | Pardál 10° | vp | s | ![]() |
| 1282 | Páter 11° | vp | s | |
| 1217 | Pegas Gold 16° | s | pt | |
| 1218 | Pegas Pšeničné 12° | l | s | |
| 1215 | Pegas světlý ležák 12° | l | s | |
| 1216 | Pegas tmavý ležák 12° | l | t | |
| 1267 | Pepinova Desítka 10° | vp | s | |
| 1100 | Pernštejn 10° | vp | s | |
| 1101 | Pernštejn 11° | l | s | ![]() |
| 1098 | Pernštejn 12° | l | s | |
| 1206 | Písař pšeničný kv. 12° | s | s | ![]() |
| 1225 | Pivoj 10° | vp | s | ![]() |
| 1224 | Pivoj 12° | vp | s | |
| 1275 | Pivola | vp | t | |
| 1223 | Pivrnec 10° | vp | s | ![]() |
| 1053 | Platan 10° | vp | s | ![]() |
| 1055 | Platan 11° | l | s | ![]() |
| 1173 | Platan 12° | l | s | ![]() |
| 1054 | Platan 12° Kroužkované | l | s | ![]() |
| 1056 | Platan 14° | s | s | ![]() |
| 1191 | Platan Granát 11° | l | t | |
| 1012 | Plzeňský Prazdroj 12° | l | s | ![]() |
| 1269 | Podskalák 10° | vp | s | |
| 1240 | Polička 10° | vp | s | |
| 1160 | Polička Otakar 11° | l | s | ![]() |
| 1040 | Porter 19° | s | t | ![]() |
| 1082 | Poutník 10° | vp | s | ![]() |
| 1081 | Poutník 12° | l | s | ![]() |
| 1152 | Primátor 10° | vp | s | ![]() |
| 1153 | Primátor 12° | l | s | ![]() |
| 1154 | Primátor Tmavý 12° | l | t | ![]() |
| 1211 | Primátor Weizenbier 12° | l | s | ![]() |
| 1213 | Prokop jantar 12° | l | pt | |
| 1212 | Prokop světlý 11° | l | s | |
| 1253 | Prokop světlý 13° | s | s | |
| 1214 | Prokop tmavé 12° | l | t | |
| 1204 | Purkmistr černý kv. 12° | l | t | ![]() |
| 1203 | Purkmistr kvasnicový 12° | l | s | ![]() |
| 1207 | Purkmistr ochucený kv. 12° | l | s | ![]() |
| 1205 | Purkmistr polotmavý kv. 12° | s | pt |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Nejlépe hodnocený podnik
Staré časyČelakovského 5
Plzeň, 30100
tel: 736-647-808
\"Chaloupka\" v pozměněné podobě byla nedávno nově otevřena nedaleko zimního stadionu. Hostinec s širokým výběrem jídla, jistě také potěší hotovky 7 dní v týdnu. K dispozici je také salonek a příležitostné zpívané. Na léto se připravuje zahrádka.
Otevírací doba:
Po-čt od 10:00 do 22:00
Pá-so od 10:00 do 24:00
Ne od 10:00 do 22:00
[další]
Přihlášení
Nenechte si ujít
| SEBEVRÁNY & PROF. IKEBARA | |
|---|---|
| Kde: | Anděl |
| Kdy: | st 3.12. - 21:00 |
| PLEASE THE TREES | |
| Kde: | Anděl |
| Kdy: | čt 4.12. - 21:00 |
| dj MÁRA sound of music | |
| Kde: | Anděl |
| Kdy: | pá 5.12. - 21:00 |
| dj DIOME sci-fidelique | |
| Kde: | Anděl |
| Kdy: | so 6.12. - 21:00 |
| [celý program] | |


Anketa Bezpečný klub
Pomozte zajistit a garantovat kvalitní zázemí rockových a jiných klubů a tím podpořit spokojený průběh nočního života ve městě.










